8 (800) 505 2403
8 (845) 271 8090
Среди современного оборудования для магазинов, особое место занимают холодильные шкафы, основное назначение которых – хранение скоропортящихся продуктов.
Данный вид холодильного оборудования предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от +25 до +45 С и относительной влажности воздуха 40 – 80 %. Это позволяет использовать их не только в магазинах, предприятиях общественного питания и подсобных помещениях торговых точек, но даже и в помещении профессиональных кухонь с повышенной температурой и влажностью.
Холодильные и морозильные шкафы выпускаются двух типов:
закрытые - используются для хранения небольших объемов товара в складских и подсобных помещениях;
шкафы-витрины - предназначены для демонстрации и продажи продуктов в торговом зале.
Агрегат в холодильных шкафах располагается либо в нижней части, либо в верхней. Верхнее расположение имеет свои преимущества: оборудование можно ставить вплотную к стене, обеспечивается хорошая циркуляция воздуха возле агрегата. Агрегаты внизу шкафа легче переносят жару.
Полки в холодильных шкафах можно устанавливать на различной высоте, регулируя их количество. В некоторых видах оборудования имеется автодоводчик, который закрывает дверь, если она закрыта неплотно. В модельном ряду имеются оборудование со статическим охлаждением и с динамическим. Все современные модели оснащены автоматической оттайкой испарителя, электронными блоками управления, которые контролируют внутреннюю температуру.
Холодильные шкафы бывают с динамическим и статическим охлаждением. Динамическое охлаждение гарантирует равномерную температуру внутри охлаждаемого объема, а также соблюдение температурных режимов при частых операциях открывания-закрывания дверей. В моделях с динамическим охлаждением расстояние между полками можно изменять, переставляя их по высоте, тогда как в оборудовании со статическим охлаждением полки установлены стационарно, потому что они одновременно играют роль испарителей.
Выделяют три группы оборудования по температурному режиму внутри охлаждаемого объема: среднетемпературные (температура выше 0°С), низкотемпературные (температура ниже 0°С) и комбинированные шкафы (-5…+5).









| Название | Производитель холод-ка | Т° режим | Объем шкафа, л | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Тип охлаждения | Исполнение двери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шкаф холодильный POLAIR CM107-S | Polair | 0....+6 | 700 | 697 | 895 | 2028 | Динамическое | Глухая |
| Шкаф холодильный POLAIR CM105-S | Polair | 0....+6 | 500 | 697 | 665 | 2028 | Динамическое | Глухая |
| Шкаф холодильный POLAIR CM114-S | Polair | 0....+6 | 1400 | 1402 | 895 | 2028 | Динамическое | Глухая |
| Шкаф холодильный Бирюса 152Е | Бирюса | 0....+6 | 152 | 580 | 620 | 850 | Статическое | Прозрачная |
| Шкаф холодильный POLAIR DM105-S | Polair | 0....+6 | 500 | 697 | 710 | 2028 | Динамическое | Прозрачная |
| Холодильный шкаф Марихолодмаш Капри 0,5 СК | Марихолодмаш | 0....+6 | 500 | 595 | 710 | 2030 | Динамическое | Прозрачная |
| Шкаф холодильный POLAIR CM110-S | Polair | 0....+6 | 1000 | 1402 | 665 | 2028 | Динамическое | Глухая |
| Шкаф холодильный Бирюса 310Е | Бирюса | 0....+6 | 310 | 580 | 620 | 1690 | Статическое | Прозрачная |
| Шкаф холодильный POLAIR DM110Sd-S | Polair | 0....+6 | 1000 | 1402 | 710 | 2028 | Динамическое | Прозрачная |
| Шкаф холодильный Ариада R1400 M | Ариада | 0....+6 | 1242 | 1600 | 725 | 1980 | Динамическое | Глухая |
| Шкаф холодильный Бирюса 290Е | Бирюса | 0....+6 | 290 | 580 | 620 | 1450 | Динамическое | Прозрачная |
| Шкаф холодильный Ариада R700 M | Ариада | 0....+6 | 575 | 800 | 725 | 1980 | Динамическое | Глухая |
| Шкаф холодильный POLAIR DM107-S | Polair | 0....+6 | 700 | 697 | 945 | 2028 | Динамическое | Прозрачная |
| Шкаф холодильный Марихолодмаш Капри 0,7 М | Марихолодмаш | 0....+6 | 700 | 795 | 710 | 2030 | Динамическое | Глухая |
| Шкаф холодильный Марихолодмаш ШХ-0,80С купе | Марихолодмаш | 0....+6 | 850 | 1195 | 595 | 1970 | Динамическое | Прозрачная |
| Шкаф холодильный Марихолодмаш Капри 1,12 СК купе | Марихолодмаш | 0....+6 | 1120 | 1195 | 710 | 2030 | Динамическое | Прозрачная |
| Шкаф холодильный Бирюса 310ЕР | Бирюса | 0....+6 | 310 | 580 | 620 | 1810 | Динамическое | Прозрачная |
| Шкаф холодильный POLAIR DM114Sd-S | Polair | 0....+6 | 1400 | 1402 | 945 | 2028 | Динамическое | Прозрачная |
| Шкаф холодильный POLAIR CV107-S | Polair | -5....+5 | 700 | 697 | 895 | 2028 | Динамическое | Глухая |
| Шкаф холодильный Марихолодмаш Капри 0,7 СК | Марихолодмаш | 0....+6 | 700 | 795 | 710 | 2030 | Динамическое | Прозрачная |
| Шкаф холодильный TEFCOLD BC85 | Tefcold | 0....+6 | 92 | 503 | 567 | 775 | Динамическое | Прозрачная |
| Шкаф холодильный Марихолодмаш Капри 1,5 М | Марихолодмаш | 0....+6 | 1500 | 1595 | 710 | 2030 | Динамическое | Глухая |
| Шкаф холодильный Ариада R700 MS | Ариада | 0....+6 | 575 | 800 | 725 | 1980 | Динамическое | Прозрачная |
| Шкаф холодильный Марихолодмаш Капри 1,12 М | Марихолодмаш | 0....+6 | 1120 | 1195 | 710 | 2030 | Динамическое | Глухая |
| Шкаф холодильный POLAIR DM104-Bravo | Polair | 0....+6 | 390 | 606 | 600 | 1730 | Динамическое | Прозрачная |
| Шкаф холодильный POLAIR CM107-G | Polair | 0....+6 | 700 | 697 | 895 | 2028 | Динамическое | Глухая |
| Шкаф холодильный POLAIR CV105-S | Polair | 0....+6 | 500 | 697 | 665 | 2028 | Динамическое | Глухая |
| Шкаф холодильный POLAIR CV114-S | Polair | -5....+5 | 1400 | 1402 | 895 | 2028 | Динамическое | Глухая |
| Шкаф холодильный Carboma ШХ-0,8 | Полюс | 0....+6 | 800 | 1300 | 625 | 1825 | Динамическое | Глухая |
| Шкаф холодильный Марихолодмаш Капри 1,5 СК купе | Марихолодмаш | 0....+6 | 1500 | 1595 | 710 | 2030 | Динамическое | Прозрачная |
Скачайте прайс-лист и уточните персональные скидки либо выберите из популярных моделей и свяжитесь с нами для оформления заказа.